전체 등급 A (6판정 중앙값 — 상대 등급 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표)
| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | AA~B · 합의 4/6 화면 중앙의 흰색 카드 내 "BizMeta" 로고와 "G Google로 로그인" 버튼으로 시선이 명확하게 집중됩니다. 다른 방해 요소가 전혀 없어 시선이 흩어질 여지가 적습니다. 실측 세일리언시 0.048은 0.05에 근접하여 시선 앵커가 약하다고 볼 | AA~A · 합의 6/6 "비즈메타 관리 시스템"이라는 명확한 제목과 "Google 계정으로 로그인하여 시작하세요"라는 안내 문구, 그리고 "G Google로 로그인" 버튼이 직관적으로 '이것은 비즈메타 관리 시스템에 구글 계정으로 로그인하는 화면'임을 1초 안에 파악하게 합 | AA~A · 합의 6/6 화면에 정보 밀도가 매우 낮고, "BizMeta", "관리 시스템", "Google 계정" 등 사용된 용어들이 전문 배경이 있는 사용자에게는 인지 부하를 주지 않습니다. 선택지가 "G Google로 로그인" 하나뿐이므로 뇌가 지쳐 떠날 지점이 없습니다 |
| 일반(배경지식 0) | AA~B · 합의 4/6 화면 중앙의 흰색 카드 내 "BizMeta" 로고와 "G Google로 로그인" 버튼으로 시선이 명확하게 집중됩니다. 다른 방해 요소가 전혀 없어 시선이 흩어질 여지가 적습니다. 실측 세일리언시 0.048은 0.05에 근접하여 시선 앵커가 약하다고 볼 | AA~A · 합의 6/6 "비즈메타 관리 시스템"이라는 제목과 "Google 계정으로 로그인하여 시작하세요"라는 안내 문구, 그리고 "G Google로 로그인" 버튼이 직관적으로 '이것은 어떤 시스템에 구글 계정으로 로그인하는 화면'임을 1초 안에 파악하게 합니다. "BizM | AA~A · 합의 6/6 화면에 정보 밀도가 매우 낮고, "Google 계정"과 "로그인"은 일반인에게도 익숙한 용어입니다. "BizMeta"가 무엇인지는 모르더라도, 시스템 이름이라는 것을 인지하는 데 큰 부하가 없습니다. 선택지가 "G Google로 로그인" 하나뿐이므로 |
| 청중 \ 관문 | 시선 | 이해 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | A | A | A |
| 일반(배경지식 0) | A | A | A |
0.048 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표 · 총 6표(온도분산) · 스코어러 버전 dcb35c9 · 생성 2026-07-09T11:22:45+09:00