전체 등급 B (6판정 중앙값 — 상대 등급 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표)
| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | BB~D · 합의 5/6 가장 크고 중앙에 위치한 핵심 가치 문구인 "형량을 정하는 것으로 끝이 아닙니다 — 다시 범죄로 돌아가지 않게"가 시선을 강하게 끈다. 상단의 "Re:Genesis · 제로크라임 AI"와 "대법원 양형기준 · 판례 · 재범 통계 기반" 문구로 서비스의 ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | BA~B · 합의 3/6 '형량을 정하는 것으로 끝이 아닙니다'라는 문구가 있지만, 전체적인 기능이나 목적을 이해하기 위해 추가적인 해석이 필요함. | BA~B · 합의 3/6 "양형기준", "판례", "재범 통계" 등 전문 용어는 법조 전문가에게 익숙하며, 서비스의 깊이와 신뢰도를 높이는 요소로 작용한다. "가상 마을" 시각화는 복잡해 보일 수 있으나, "출소자 16명이 사는 가상 마을 — 위에서 처분을 고르면 그 사람이 |
| 일반(배경지식 0) | CC~D · 합의 4/6 가장 큰 글씨인 "형량을 정하는 것으로 끝이 아닙니다 — 다시 범죄로 돌아가지 않게"가 시선을 끌지만, 그 아래 "사례 03 · 절도 · 30세 · 재범 위험 44%" 박스와 하단의 "가상 마을" 시각화가 동시에 시선을 분산시킨다. 실측 세일리언시 평 | DC~D · 합의 4/6 화면 중앙의 "형량을 정하는 것으로 끝이 아닙니다 — 다시 범죄로 돌아가지 않게"라는 문구만으로는 이 서비스가 정확히 '무엇'을 하는 것인지 1초 안에 파악하기 어렵다. "양형 AI"라는 서비스명도 일반인에게는 생소하며, "대법원 양형 기준", "판례 | CC~F · 합의 3/6 정보 밀도와 전문용어가 많아 일반 사용자가 인지부하를 느낄 수 있음. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
| 청중 \ 관문 | 시선 | 이해 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | B | A | A |
| 일반(배경지식 0) | C | D | D |
0.098 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표 · 총 6표(온도분산) · 스코어러 버전 dcb35c9 · 생성 2026-07-09T11:24:48+09:00