전체 등급 B (6판정 중앙값 — 상대 등급 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표)
| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | BB~C · 합의 3/6 The large '챗규' logo and name are central. The main call to action, '데이터리더 로그인' button, is clearly purple and stands out. The subtitle '데이터에 | BA~B · 합의 3/6 "챗규"라는 앱 이름과 "데이터에 답하다 — 로그인하세요"라는 문구를 통해 데이터 관련 서비스이며 로그인이 필요하다는 것을 1초 안에 파악할 수 있습니다. "데이터리더 아이디" 및 "데이터리더 로그인"이라는 용어는 이 분야의 전문가에게 특정 전문 분야 | AA~B · 합의 5/6 정보 밀도는 낮고, '데이터리더'라는 전문 용어는 서비스의 특성을 나타내는 것으로 이해되어 인지 부하를 유발하지 않는다. '로그인 없이 둘러보기' 선택지가 있어 이탈 지점이 명확하지 않다. |
| 일반(배경지식 0) | CB~C · 합의 5/6 The '챗규' logo and name are prominent. The '데이터리더 로그인' button is the most visually distinct action. However, the saliency of 0.053 indicates | CB~D · 합의 3/6 '챗규' 앱의 '로그인' 화면이라는 것은 알 수 있지만, '데이터리더'가 무엇인지, '데이터에 답하다'의 의미는 1초 안에 명확히 와닿지 않을 수 있다. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | BA~D · 합의 2/6 정보 밀도가 낮고, '로그인 없이 둘러보기' 옵션이 있어 인지부하가 크지 않음. 그러나 '데이터리더'라는 용어가 혼란을 줄 수 있음. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
| 청중 \ 관문 | 시선 | 이해 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | B | A | C |
| 일반(배경지식 0) | C | D | D |
0.053 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표 · 총 6표(온도분산) · 스코어러 버전 dcb35c9 · 생성 2026-07-09T11:28:15+09:00