전체 등급 B (6판정 중앙값 — 상대 등급 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표)
| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | AA~B · 합의 4/6 이 화면의 세일리언시 평균=0.158로 시선 쏠림이 뚜렷하며, 가장 큰 글씨인 "형량을 정하는 것으로 끝이 아닙니다 — 다시 범죄로 돌아가지 않게"와 법률 아이콘, 그리고 "재범 위험 44%" 및 "직업훈련" 버튼으로 시선이 집중되어 핵심 가치인 '재 | AA~B · 합의 4/6 메인 헤드라인 "형량을 정하는 것으로 끝이 아닙니다 — 다시 범죄로 돌아가지 않게"와 "사례 03 · 절도 · 30세 · 재범 위험 44%", 그리고 "처분을 골라 선고해보세요 →" 문구를 통해 이 서비스가 단순히 형량을 제시하는 것을 넘어 재범 방지 | BA~C · 합의 2/6 법률 전문 용어("형량", "양형인자", "재범", "처분" 등)가 많고 정보 밀도가 높지만, 이는 전문가에게 익숙한 개념이며 서비스의 전문성과 깊이를 전달하는 요소로 작용한다. '가상 마을' 시뮬레이션 부분은 다소 복잡해 보일 수 있으나, 전체적인 ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
| 일반(배경지식 0) | BA~C · 합의 2/6 이 화면의 세일리언시 평균=0.158로 시선 쏠림이 뚜렷하며, 가장 큰 글씨인 "형량을 정하는 것으로 끝이 아닙니다 — 다시 범죄로 돌아가지 않게"와 "재범 위험 44%", 그리고 "직업훈련" 버튼으로 시선이 집중된다. 하단의 "가상 마을 입장 →" ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | CC~D · 합의 3/6 메인 헤드라인 "형량을 정하는 것으로 끝이 아닙니다 — 다시 범죄로 돌아가지 않게"와 "사례 03 · 절도 · 30세 · 재범 위험 44%", "처분을 골라 선고해보세요 →" 문구를 통해 '어떤 사례에 대해 재범 위험을 보고 처분을 선택하는 것'이라는 | CC~F · 합의 3/6 전문용어와 정보 밀도가 높아 일반 사용자가 쉽게 지칠 수 있음. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
| 청중 \ 관문 | 시선 | 이해 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | A | A | A |
| 일반(배경지식 0) | B | C | D |
0.158 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표 · 총 6표(온도분산) · 스코어러 버전 dcb35c9 · 생성 2026-07-09T11:32:26+09:00