전체 등급 B (6판정 중앙값 — 상대 등급 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표)
| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | BA~C · 합의 4/6 "데이터를 혁신으로 모두를 위한 인사이트"라는 메인 헤드라인과 우측 상단의 "AI 채팅" 버튼, 그리고 중앙의 "AI 채팅 시작하기" 버튼으로 시선이 분산되지만, 핵심 가치와 행동에 대한 키워드가 명확하게 제시되어 있습니다. 실측 세일리언시 평균 0. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | BA~C · 합의 2/6 "데이터를 혁신으로 모두를 위한 인사이트"라는 문구로 인해 서비스의 목적이 어느 정도 전달되지만, 전문성을 강조하는 문구가 더 필요할 수 있음. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | BA~B · 합의 3/6 "데이터리더"라는 브랜드명과 "Overview", "Services", "Ideas" 같은 일반적인 내비게이션은 익숙합니다. "데이터 혁신을 위한 통합 플랫폼", "전사 데이터 혁신의 점병" 등의 문구는 서비스의 지향점을 명확히 제시합니다. "현업 전 |
| 일반(배경지식 0) | BB~D · 합의 3/6 "데이터를 혁신으로 모두를 위한 인사이트"라는 메인 헤드라인과 우측 상단의 "AI 채팅" 버튼, 그리고 중앙의 "AI 채팅 시작하기" 버튼으로 시선이 분산되지만, '데이터'와 'AI 채팅'이라는 키워드가 시선을 끕니다. 실측 세일리언시 평균 0.074 ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | DC~F · 합의 3/6 "데이터리더"라는 서비스명과 "데이터를 혁신으로 모두를 위한 인사이트"라는 문구는 추상적이며, "현업 전문성과 데이터 역량을 갖춘 데이터리더가 Bottom-up 방식으로 업무 혁신을 주도합니다."라는 설명은 "현업 전문성", "데이터 역량", "Bot ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | CB~D · 합의 2/6 전문 용어와 정보 밀도가 높아 일반 사용자가 쉽게 이해하기 어려울 수 있다. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
| 청중 \ 관문 | 시선 | 이해 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | B | A | A |
| 일반(배경지식 0) | C | D | F |
0.074 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 3표 + openai·gpt-4o 3표 · 총 6표(온도분산) · 스코어러 버전 dcb35c9 · 생성 2026-07-09T11:41:15+09:00