전체 등급 B (전 탭 18판정 풀 중앙값 — 상대 등급 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 2표 + openai·gpt-4o 2표)
| 탭 | 탭 전체등급 | 눈이 먼저 가는 곳 |
|---|---|---|
| 개정영향 | B | 상단 파란색 정보 박스 및 '금융감독원 기업공시서식 개정 영향도' 제목 |
| 축네트워크 | B | 가장 크고 굵게 강조된 "가장 많이 재사용되는 골격 축은 자회사 — 214개 축 중 홀로 109개 서식(EP)에 꽂힌다." 문 |
| 멤버트리 | B | 분류 기준(축) 안에 들어있는 실제 값(멤버)들을 계층 트리로 펼쳐보는 곳입니다. |
| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | BA~B · 합의 3/4 실측 세일리언시 평균=0.074로 시선 쏠림이 뚜렷하지는 않지만, '금융감독원 기업공시서식 개정 영향도'와 상단의 파란색 설명 박스 '금감원·거래소가 서식(별지)을 개정하면 그 여파가 어느 EP-개념까지 번지는지 흐름으로 보는 곳입니다.'가 전문가의 | BA~B · 합의 2/4 '금융감독원 기업 공시서식 개정 영향도'라는 문구가 있지만, 전문적인 배경 지식이 필요해 보임. | BA~B · 합의 2/4 정보의 밀도가 높지만, '금융감독원 기업공시서식 개정 영향도'라는 명확한 제목, '쉽게 말하면'으로 시작하는 요약 설명, 그리고 '영향 개정', '심각도' 등 핵심 지표들이 잘 정리된 카드 형태로 제공되어 인지 부하를 줄인다. 하단의 '흐름 — 개정이 |
| 일반(배경지식 0) | CC~D · 합의 3/4 눈은 상단의 파란색 정보 박스와 '금융감독원 기업공시서식 개정 영향도' 제목으로 향하지만, '세일리언시 평균 0.074'는 시선이 완전히 흩어지지는 않음을 보여준다. 그러나 'EP', 'XBRL 택사노미', '별지', 'concept' 등 전문용어가 | DD~F · 합의 3/4 '금융감독원 기업공시서식 개정 영향도'라는 제목은 일부 이해되나, 'EP', 'XBRL 택사노미', '별지', '개정' 등의 전문 용어가 많아 '이게 뭐고 뭘 하는 화면'인지 1초 안에 파악하기 어렵습니다. '쉽게 말하면' 박스도 여전히 전문 용어를 | DC~F · 합의 0/4 'EP', 'XBRL 택사노미', '별지', 'concept' 등 화면 전반에 걸쳐 사용된 과도한 전문용어와 '영향 개정 16 / 44', '심각도 6 · 10', 'XBRL 수정부담 90 · 22 · 30' 등 일반인에게는 의미를 알 수 없는 숫자와 ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
0.074 · 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 2표 + openai·gpt-4o 2표 · 총 4표| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | BA~C · 합의 2/4 가장 크고 굵게 강조된 "가장 많이 재사용되는 골격 축은 자회사 — 214개 축 중 홀로 109개 서식(EP)에 꽂힌다." 문구와 바로 아래 막대 그래프가 시선을 강하게 끈다. 상단의 파란색 정보 박스도 눈에 띄지만, 핵심 정보는 메인 헤드라인에 집중 ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | BA~B · 합의 2/4 'KRX Taxonomy', '축', 'EP', '골격' 등의 용어는 법조·전문 배경이 있는 사용자에게는 익숙하거나 맥락상 유추 가능한 용어일 수 있다. '분류 기준(축)이 여러 공시 서식(EP)에서 얼마나 재사용되는지 점선 그림으로 보는 곳입니다.' | BB~C · 합의 3/4 "차원 축 ↔ EP 재사용 네트워크", "골격 축", "EP", "엣지" 등 전문 용어가 다수 사용되었으나, 전문가에게는 익숙하거나 맥락상 이해 가능한 수준이다. 정보 밀도가 높지만, 핵심 메시지는 명확하게 강조되어 있고, 그래프로 시각화되어 있어 인 |
| 일반(배경지식 0) | CB~D · 합의 2/4 가장 크고 굵게 강조된 "가장 많이 재사용되는 골격 축은 자회사 — 214개 축 중 홀로 109개 서식(EP)에 꽂힌다." 문구와 막대 그래프가 시선을 끌지만, "골격 축", "서식(EP)" 등의 용어가 낯설어 시선이 머뭇거릴 수 있다. 실측 세일리언 ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | DC~F · 합의 1/4 전문 용어가 많아 '이게 뭐고 뭘 하는 화면'인지 빠르게 이해하기 어려움. '자회사', '변경전후' 등의 용어가 일반 사용자에게는 낯설 수 있음. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 | DC~F · 합의 1/4 정보 밀도와 전문 용어로 인해 인지 부하가 발생할 수 있음. 일반 사용자는 '자회사', '변경전후' 등의 용어에 부담을 느낄 수 있음. ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
| 청중 \ 관문 | 시선 | 이해 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | A | A | A |
| 일반(배경지식 0) | C | D | D |
0.053 · 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 2표 + openai·gpt-4o 2표 · 총 4표| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | BB~B · 합의 4/4 화면 상단 파란색 박스의 "분류 기준(축) 안에 들어있는 실제 값(멤버)들을 계층 트리로 펼쳐보는 곳입니다." 문구와 그 아래 "도메인멤버 SKOS 계층 트리" 제목으로 시선이 먼저 갈 것으로 예상된다. 이어서 좌측의 "축 이름으로 찾기..." 목록과 | BA~B · 합의 2/4 '차원 축 안의 구성요소(멤버)를 계층으로 펼쳐보기'라는 문구가 있어 전문가에게는 기능이 명확히 전달될 수 있으나, 처음 보는 경우에는 약간의 해석이 필요할 수 있음. | AA~B · 합의 3/4 "분류 기준(축) 127개에 담긴 589개 도메인 멤버를 폴더 트리처럼 펼쳐 봅니다."와 같은 정보 밀도는 높지만, 전문가에게는 필요한 정보로 인식될 가능성이 크다. 좌측의 "축 이름으로 찾기..." 목록과 우측의 상세 목록은 계층 구조를 탐색하는 데 |
| 일반(배경지식 0) | CC~D · 합의 3/4 화면 상단 파란색 박스의 "분류 기준(축) 안에 들어있는 실제 값(멤버)들을 계층 트리로 펼쳐보는 곳입니다." 문구로 시선이 먼저 갈 것으로 예상된다. 그러나 "분류 기준(축)", "실제 값(멤버)", "계층 트리"와 같은 용어들이 일반인에게는 즉각적 | DD~F · 합의 2/4 '차원 축 안의 구성요소(멤버)를 계층으로 펼쳐보기'라는 문구가 일반 사용자에게는 추상적일 수 있으며, 추가적인 설명이 필요할 수 있음. | DC~F · 합의 0/4 "분류 기준(축) 127개에 담긴 589개 도메인 멤버를 폴더 트리처럼 펼쳐 봅니다."와 같은 문구는 일반인에게는 정보의 밀도가 높고, "축", "멤버", "도메인" 등의 전문 용어가 과도하게 사용되어 인지 부하를 크게 유발한다. 좌측의 "축 이름으로 ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
| 청중 \ 관문 | 시선 | 이해 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | B | A | A |
| 일반(배경지식 0) | D | D | F |
0.068 · 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 2표 + openai·gpt-4o 2표 · 총 4표41b1b25 · 생성 2026-07-10T11:01:29+09:00