전체 등급 B (6판정 중앙값 — 상대 등급 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 2표 + openai·gpt-4o 2표)
| 청중 \ 관문 | 시선(3초) | 이해(1초) | 이탈(인지부하) |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | BB~B · 합의 4/4 "데이터를 혁신으로 모두를 위한 인사이트"라는 핵심 가치 문구와 "서비스 둘러보기" CTA 버튼에 시선이 집중될 가능성이 높습니다. 상단 "AI 채팅" 버튼도 눈에 띕니다. 실측 세일리언시 평균 0.074로, 시선이 완전히 흩어지지는 않으나 뚜렷한 쏠 | BA~B · 합의 2/4 '데이터를 혁신으로 모두를 위한 인사이트'라는 문구가 있지만, 구체적으로 어떤 서비스인지 바로 이해하기 어려움. | AA~B · 합의 3/4 메인 화면의 정보 밀도는 적절하며, "Bottom-up 방식", "데이터 역량", "KRX RAG AI Chat", "파생상품시장 업무규정 시행세칙" 등 전문 용어는 오히려 서비스의 전문성과 깊이를 느끼게 하여 이탈 지점이 되지 않습니다. 하단의 여러 |
| 일반(배경지식 0) | BB~C · 합의 2/4 "데이터를 혁신으로 모두를 위한 인사이트"라는 큰 글씨와 "서비스 둘러보기" 버튼에 시선이 먼저 갈 것입니다. 실측 세일리언시 평균 0.074로, 시선이 완전히 흩어지지는 않으나 핵심 가치에 대한 명확한 쏠림은 부족합니다. | CC~D · 합의 2/4 '데이터를 혁신으로 모두를 위한 인사이트'라는 문구가 있지만, 일반 사용자가 바로 이해하기 어려움. | CB~F · 합의 0/4 "Bottom-up 방식", "데이터 역량" 등의 전문 용어가 인지 부하를 유발합니다. 하단에 보이는 "KRX RAG AI Chat", "PyGWalker", "Admin Console" 등의 서비스명과 "파생상품시장 업무규정 시행세칙" 같은 전문적인 ⚠ 판정 보류(분산 >=2등급) — human review 필요, 중앙값 단독 인용 금지 |
| 청중 \ 관문 | 시선 | 이해 | 이탈 |
|---|---|---|---|
| 전문가(심사·판사) | B | B | A |
| 일반(배경지식 0) | C | D | F |
0.074 · 판정 교차검증(다른 회사 모델) gemini·gemini-2.5-flash 2표 + openai·gpt-4o 2표 · 총 4표(온도분산) · 스코어러 버전 5cb8364 · 생성 2026-07-10T11:03:57+09:00